New Delhi - Kuukausittainen säähistoria

Lev.: 28,64 | Pit.: 77,22 | Ennuste korkeus: 211m | Kartta

New Delhi, Sää aiemmin

Sääasema: NEW DELHI/PALAM 13,0km etäisyydellä kohteesta New Delhi
Aseman sijainti: Lev. 28.567 Pit. 77.117 Korkeus 233m
Päivämäärä Päivittäinen min. lämpötila Päivittäinen maks. lämpötila Maks. pitkäkestoisen tuulen nopeus Maks. tuuli puuskissa Paivittainen kokonais-sademaara Lumen syvyys Paine Kuvake Kuvaus
1.3.2024 15°C 29°C 21 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A Ukkosmyrsky
2.3.2024 18°C 29°C 34 Km/h 46 Km/h 1mm N/A N/A Raesadetta
Ukkosmyrsky
Vesisade
3.3.2024 14°C 25°C 15 Km/h N/A 4mm N/A N/A Ukkosmyrsky
4.3.2024 11°C 25°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
5.3.2024 10°C 24°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
6.3.2024 10°C 23°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
7.3.2024 12°C 26°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
8.3.2024 13°C 26°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
9.3.2024 12°C 26°C 26 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
10.3.2024 12°C 28°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
11.3.2024 16°C 31°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
12.3.2024 17°C 31°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
13.3.2024 15°C 31°C N/A 37 Km/h 0mm N/A N/A Vesisade
14.3.2024 17°C 31°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
15.3.2024 14°C 29°C 21 Km/h 29 Km/h 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
16.3.2024 15°C 29°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
17.3.2024 15°C 29°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
18.3.2024 14°C 29°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
19.3.2024 15°C 31°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
20.3.2024 16°C 33°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
21.3.2024 21°C 29°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
22.3.2024 18°C 33°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
23.3.2024 20°C 33°C 21 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
24.3.2024 19°C 33°C 24 Km/h 37 Km/h 0mm N/A N/A Vesisade
25.3.2024 18°C 33°C 26 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
26.3.2024 18°C 34°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
27.3.2024 22°C 37°C N/A N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
Live satelliittikuva
Sää Kartat
Freemeteo Hotellivaraukset >> New Delhi Hotels
Hotel Baba Inn

Hotel Baba Inn

0,1km kohteesta New Delhi

Vähimmäismäärä: 999,00 INR

York Hotel

York Hotel

0,4km kohteesta New Delhi

Vähimmäismäärä: 2800,00 INR

Hotel Palace Heights

Hotel Palace Heights

0,4km kohteesta New Delhi

Vähimmäismäärä: 4000,00 INR

Hotel Emarald

Hotel Emarald

0,4km kohteesta New Delhi

Vähimmäismäärä: 3150,00 INR

Lue lisää

Paikallinen aika: New Delhi, Intia

29 maalis 2024 | 18:39