Damon Chara - Kuukausittainen säähistoria

Lev.: 21,78 | Pit.: 92,56 | Ennuste korkeus: 310m | Kartta

Damon Chara, Sää aiemmin

Sääasema: CHITTAGONG (PATENGA 93,6km etäisyydellä kohteesta Damon Chara
Aseman sijainti: Lev. 22.267 Pit. 91.817 Korkeus 4m
Päivämäärä Päivittäinen min. lämpötila Päivittäinen maks. lämpötila Maks. pitkäkestoisen tuulen nopeus Maks. tuuli puuskissa Paivittainen kokonais-sademaara Lumen syvyys Paine Kuvake Kuvaus
1.3.2024 19°C 31°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb ei raportoituja sääilmiöitä
2.3.2024 18°C 31°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1012,8mb ei raportoituja sääilmiöitä
3.3.2024 19°C 30°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb ei raportoituja sääilmiöitä
4.3.2024 20°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1012,5mb ei raportoituja sääilmiöitä
5.3.2024 21°C 32°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,5mb ei raportoituja sääilmiöitä
6.3.2024 20°C 31°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb ei raportoituja sääilmiöitä
7.3.2024 18°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb ei raportoituja sääilmiöitä
8.3.2024 21°C 32°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb ei raportoituja sääilmiöitä
9.3.2024 20°C 31°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1013,0mb ei raportoituja sääilmiöitä
10.3.2024 18°C 31°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1014,1mb ei raportoituja sääilmiöitä
11.3.2024 19°C 29°C N/A N/A 0mm N/A 1013,5mb ei raportoituja sääilmiöitä
12.3.2024 18°C 30°C N/A N/A 0mm N/A 1013,1mb ei raportoituja sääilmiöitä
13.3.2024 22°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1012,8mb ei raportoituja sääilmiöitä
14.3.2024 22°C 32°C N/A N/A 2,2mm N/A 1012,9mb Sumua
Vesisade
15.3.2024 23°C 33°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1013,2mb ei raportoituja sääilmiöitä
16.3.2024 24°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1013,3mb ei raportoituja sääilmiöitä
17.3.2024 23°C 35°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb ei raportoituja sääilmiöitä
18.3.2024 22°C 35°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1011,4mb ei raportoituja sääilmiöitä
19.3.2024 25°C 33°C N/A N/A 0mm N/A 1011,8mb ei raportoituja sääilmiöitä
20.3.2024 24°C 32°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1012,5mb ei raportoituja sääilmiöitä
21.3.2024 20°C 24°C 22 Km/h N/A 4mm N/A 1013,3mb Vesisade
22.3.2024 18°C 29°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb ei raportoituja sääilmiöitä
23.3.2024 21°C 29°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1010,5mb ei raportoituja sääilmiöitä
24.3.2024 20°C 31°C 16 Km/h N/A 3mm N/A 1012,9mb Ukkosmyrsky
Vesisade
25.3.2024 21°C 31°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb ei raportoituja sääilmiöitä
26.3.2024 24°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1013,1mb ei raportoituja sääilmiöitä
Live satelliittikuva
Sää Kartat

Paikallinen aika: Damon Chara, Bangladesh

28 maalis 2024 | 21:29