Juan Diaz - Kuukausittainen säähistoria

Lev.: 11,38 | Pit.: -69,27 | Ennuste korkeus: 143m | Kartta

Juan Diaz, Sää aiemmin

Sääasema: HATO ARPT (CIV/MIL) 97,4km etäisyydellä kohteesta Juan Diaz
Aseman sijainti: Lev. 12.200 Pit. -68.967 Korkeus 9m
Päivämäärä Päivittäinen min. lämpötila Päivittäinen maks. lämpötila Maks. pitkäkestoisen tuulen nopeus Maks. tuuli puuskissa Paivittainen kokonais-sademaara Lumen syvyys Paine Kuvake Kuvaus
1.10.2016 26°C 32°C 41 Km/h N/A 1,7mm N/A 1006,9mb ei raportoituja sääilmiöitä
2.10.2016 28°C 31°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1007,7mb Vesisade
3.10.2016 28°C 35°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1007,4mb ei raportoituja sääilmiöitä
4.10.2016 28°C 36°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb ei raportoituja sääilmiöitä
5.10.2016 27°C 36°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb ei raportoituja sääilmiöitä
6.10.2016 27°C 33°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1010,0mb Vesisade
7.10.2016 27°C 33°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1008,9mb Vesisade
8.10.2016 26°C 33°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1008,9mb ei raportoituja sääilmiöitä
9.10.2016 26°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb ei raportoituja sääilmiöitä
10.10.2016 27°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb ei raportoituja sääilmiöitä
11.10.2016 28°C 33°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb ei raportoituja sääilmiöitä
12.10.2016 28°C 34°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb Vesisade
13.10.2016 28°C 35°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,7mb ei raportoituja sääilmiöitä
14.10.2016 27°C 34°C 32 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1012,4mb Vesisade
15.10.2016 26°C 32°C 26 Km/h N/A 12,7mm N/A 1012,0mb Vesisade
16.10.2016 27°C 32°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1009,9mb ei raportoituja sääilmiöitä
17.10.2016 27°C 32°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1008,9mb ei raportoituja sääilmiöitä
18.10.2016 27°C 34°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1009,0mb Ukkosmyrsky
19.10.2016 23°C 33°C 26 Km/h N/A 18,7mm N/A 1010,3mb Ukkosmyrsky
Vesisade
20.10.2016 25°C 34°C 15 Km/h N/A 17,5mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
21.10.2016 27°C 34°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1009,4mb ei raportoituja sääilmiöitä
22.10.2016 27°C 32°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb ei raportoituja sääilmiöitä
Live satelliittikuva
Sää Kartat

Paikallinen aika: Juan Diaz, Venezuela

28 maalis 2024 | 05:23