Pisaras Village - Kuukausittainen säähistoria

Lev.: 8,57 | Pit.: 150,42 | Ennuste korkeus: 0m | Kartta
Pisaras Village: Varoitukset vaikeista sääolosuhteista.

Odotettavissa vaikeita sääolosuhteita: 20. maaliskuuta 2024 Yö

Pisaras Village, Sää aiemmin

Sääasema: CHUUK ECI 199,7km etäisyydellä kohteesta Pisaras Village
Aseman sijainti: Lev. 7.450 Pit. 151.833 Korkeus 2m
Päivämäärä Päivittäinen min. lämpötila Päivittäinen maks. lämpötila Maks. pitkäkestoisen tuulen nopeus Maks. tuuli puuskissa Paivittainen kokonais-sademaara Lumen syvyys Paine Kuvake Kuvaus
1.3.2024 26°C 29°C 28 Km/h 45 Km/h 0,5mm N/A 1009,9mb Vesisade
2.3.2024 26°C 31°C 21 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1010,7mb ei raportoituja sääilmiöitä
3.3.2024 27°C 31°C 16 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1012,1mb ei raportoituja sääilmiöitä
4.3.2024 24°C 31°C 21 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1011,0mb ei raportoituja sääilmiöitä
5.3.2024 24°C 31°C 21 Km/h 45 Km/h 0,2mm N/A 1009,5mb Vesisade
6.3.2024 26°C 31°C 21 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1009,0mb ei raportoituja sääilmiöitä
7.3.2024 27°C 31°C 22 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1008,6mb ei raportoituja sääilmiöitä
8.3.2024 27°C 31°C 21 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1007,9mb ei raportoituja sääilmiöitä
9.3.2024 27°C 31°C 24 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1009,1mb ei raportoituja sääilmiöitä
10.3.2024 28°C 31°C 24 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1009,9mb ei raportoituja sääilmiöitä
11.3.2024 28°C 31°C 26 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1009,4mb ei raportoituja sääilmiöitä
12.3.2024 26°C 31°C 22 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1008,9mb ei raportoituja sääilmiöitä
13.3.2024 26°C 31°C 22 Km/h 39 Km/h 7,6mm N/A 1009,5mb Vesisade
14.3.2024 27°C 30°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1010,1mb Vesisade
15.3.2024 27°C 30°C 24 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1009,5mb Vesisade
16.3.2024 26°C 29°C N/A 32 Km/h 9,3mm N/A 1009,0mb Vesisade
17.3.2024 26°C 33°C N/A 28 Km/h 3mm N/A 1008,3mb Vesisade
Live satelliittikuva
Sää Kartat

Paikallinen aika: Pisaras Village, Mikronesia

19 maalis 2024 | 21:13