Suorrekaise - Kuukausittainen säähistoria

Lev.: 67,72 | Pit.: 18,45 | Ennuste korkeus: 926m | Kartta

Suorrekaise, Sää aiemmin

Sääasema: KIRUNA 80,0km etäisyydellä kohteesta Suorrekaise
Aseman sijainti: Lev. 67.817 Pit. 20.333 Korkeus 447m
Päivämäärä Päivittäinen min. lämpötila Päivittäinen maks. lämpötila Maks. pitkäkestoisen tuulen nopeus Maks. tuuli puuskissa Paivittainen kokonais-sademaara Lumen syvyys Paine Kuvake Kuvaus
1.3.2024 0°C 2°C 39 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
2.3.2024 -5°C -4°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
3.3.2024 -11°C 1°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
4.3.2024 -6°C -1°C 24 Km/h N/A N/A N/A N/A Sumua
Jääjyväsiä
5.3.2024 -14°C -2°C N/A N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
6.3.2024 -14°C 0°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
7.3.2024 -13°C 1°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
8.3.2024 -10°C -1°C 13 Km/h N/A N/A N/A N/A Jääjyväsiä
9.3.2024 -6°C 1°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
10.3.2024 -9°C 3°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
11.3.2024 -14°C 0°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
12.3.2024 -10°C -2°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
13.3.2024 -8°C -6°C 13 Km/h N/A N/A N/A N/A Jääjyväsiä
14.3.2024 -10°C -7°C 16 Km/h N/A N/A N/A N/A Jääjyväsiä
15.3.2024 -8°C -5°C 13 Km/h N/A N/A N/A N/A Jääjyväsiä
16.3.2024 -15°C -6°C 45 Km/h 65 Km/h N/A N/A N/A Jääjyväsiä
17.3.2024 -15°C -6°C 42 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
18.3.2024 -8°C 0°C 41 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
19.3.2024 -9°C 2°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
20.3.2024 -13°C -1°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
21.3.2024 -13°C 2°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A ei raportoituja sääilmiöitä
22.3.2024 -10°C -2°C N/A N/A N/A N/A N/A Jääjyväsiä
23.3.2024 -11°C -4°C N/A N/A N/A N/A N/A Jääjyväsiä
24.3.2024 -22°C -6°C 11 Km/h N/A N/A N/A N/A Jääjyväsiä
25.3.2024 -22°C -7°C 15 Km/h N/A N/A N/A N/A Jääjyväsiä
26.3.2024 -23°C -5°C 21 Km/h N/A N/A N/A N/A Jääjyväsiä
Live satelliittikuva
Sää Kartat
Freemeteo Hotellivaraukset >> Suorrekaise Hotels
Kebnekaise Fjällstation STF

Kebnekaise Fjällstation STF

22,6km kohteesta Suorrekaise

Vähimmäismäärä: 495,00 SEK

STF Saltoluokta Fjällstation

STF Saltoluokta Fjällstation

36,1km kohteesta Suorrekaise

Vähimmäismäärä: 395,00 SEK

Lue lisää

Paikallinen aika: Suorrekaise, Ruotsi

28 maalis 2024 | 21:40