Thaingkhiang Taung - Päivittäinen säähistoria

Lev.: 21,82 | Pit.: 92,38 | Ennuste korkeus: 743m | Kartta

Thaingkhiang Taung, Historialliset säätiedot

Sääasema: KURMITOLA DIA 303,8km etäisyydellä kohteesta Thaingkhiang Taung
Aseman sijainti: Lev. 23.850 Pit. 90.400 Korkeus 9m
Kellonaika Lämpötila Näennäinen lämpötila Tuuli Tuulenpuuska Suht. kosteus Kastepiste Paine Kuvake KuvausTiedot
00:00 24°C 25°C Tyyntä N/A 83% 21°C 1011,0mb Vähän Pilvistä etäisyys 460m, Hajanaisia Pilvistä etäisyys 3000m Usvaa
00:30 24°C 25°C Tyyntä N/A 83% 21°C 1010,0mb Vähän Pilvistä etäisyys 460m, Hajanaisia Pilvistä etäisyys 3000m Usvaa
01:00 24°C 25°C Tyyntä N/A 78% 20°C 1010,0mb Vähän Pilvistä etäisyys 460m, Hajanaisia Pilvistä etäisyys 3000m Usvaa
01:30 24°C 25°C Tyyntä N/A 78% 20°C 1010,0mb Vähän Pilvistä etäisyys 460m, Hajanaisia Pilvistä etäisyys 3000m Usvaa
02:00 24°C 25°C Tyyntä N/A 83% 21°C 1009,0mb Vähän Pilvistä etäisyys 460m, Hajanaisia Pilvistä etäisyys 3000m Usvaa
02:30 24°C 25°C Tyyntä N/A 83% 21°C 1009,0mb Vähän Pilvistä etäisyys 460m, Hajanaisia Pilvistä etäisyys 3000m Usvaa
03:00 24°C 25°C Tyyntä N/A 83% 21°C 1009,0mb Vähän Pilvistä etäisyys 460m, Hajanaisia Pilvistä etäisyys 3000m Usvaa
Live satelliittikuva
Sää Kartat

Paikallinen aika: Thaingkhiang Taung, Bangladesh

29 maalis 2024 | 03:19