Toronto - Kuukausittainen säähistoria

Lev.: 43,7 | Pit.: -79,42 | Ennuste korkeus: 173m | Kartta

Toronto, Sää aiemmin

Sääasema: TORONTO CITY CENTRE 9,6km etäisyydellä kohteesta Toronto
Aseman sijainti: Lev. 43.617 Pit. -79.383 Korkeus 77m
Päivämäärä Päivittäinen min. lämpötila Päivittäinen maks. lämpötila Maks. pitkäkestoisen tuulen nopeus Maks. tuuli puuskissa Paivittainen kokonais-sademaara Lumen syvyys Paine Kuvake Kuvaus
1.3.2024 -4°C 8°C 32 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1029,6mb ei raportoituja sääilmiöitä
2.3.2024 -3°C 8°C 26 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1022,4mb Vesisade
3.3.2024 4°C 6°C 24 Km/h 39 Km/h 0,2mm N/A 1023,2mb Sumua
Vesisade
4.3.2024 4°C 11°C 35 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1021,9mb ei raportoituja sääilmiöitä
5.3.2024 3°C 12°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1015,7mb Vesisade
6.3.2024 3°C 12°C 34 Km/h 42 Km/h 2,5mm N/A 1015,3mb Vesisade
7.3.2024 3°C 9°C 24 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1020,7mb ei raportoituja sääilmiöitä
8.3.2024 3°C 8°C 42 Km/h 55 Km/h 0mm N/A 1022,8mb ei raportoituja sääilmiöitä
9.3.2024 6°C 8°C 42 Km/h 59 Km/h 12,7mm N/A 1007,9mb Vesisade
10.3.2024 -1°C 8°C 41 Km/h 63 Km/h 0,2mm N/A 1002,2mb Jääjyväsiä
Vesisade
11.3.2024 0°C 9°C 39 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1012,5mb Jääjyväsiä
Vesisade
12.3.2024 1°C 12°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1011,4mb ei raportoituja sääilmiöitä
13.3.2024 3°C 21°C 34 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1008,6mb ei raportoituja sääilmiöitä
14.3.2024 2°C 21°C 26 Km/h 28 Km/h 0mm N/A 1016,2mb Vesisade
15.3.2024 2°C 11°C 41 Km/h 59 Km/h 16,5mm N/A 1012,2mb Vesisade
16.3.2024 1°C 7°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 1011,0mb ei raportoituja sääilmiöitä
17.3.2024 1°C 8°C 55 Km/h 78 Km/h 3,3mm N/A 1001,1mb Jääjyväsiä
Vesisade
18.3.2024 -1°C 7°C 39 Km/h 50 Km/h 1mm N/A 1008,2mb Jääjyväsiä
Vesisade
19.3.2024 -1°C 3°C 39 Km/h 52 Km/h 0mm N/A 1008,0mb Jääjyväsiä
Vesisade
20.3.2024 -1°C 2°C 37 Km/h 54 Km/h 0,2mm N/A 1001,9mb Jääjyväsiä
Vesisade
21.3.2024 -6°C 0°C 37 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1022,2mb ei raportoituja sääilmiöitä
22.3.2024 -6°C 1°C 34 Km/h 46 Km/h 0,2mm N/A 1028,1mb Jääjyväsiä
23.3.2024 -6°C 3°C 48 Km/h 55 Km/h 1,7mm N/A 1021,2mb Jääjyväsiä
24.3.2024 -6°C 3°C 34 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1027,3mb ei raportoituja sääilmiöitä
25.3.2024 -1°C 7°C 48 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1026,2mb ei raportoituja sääilmiöitä
26.3.2024 1°C 7°C 46 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1016,6mb Vesisade
27.3.2024 5°C 8°C 28 Km/h 45 Km/h 4,8mm N/A 1010,3mb Vesisade
Live satelliittikuva
Sää Kartat
Freemeteo Hotellivaraukset >> Toronto Hotels
Best Western Roehampton Hotel & Suites

Best Western Roehampton Hotel & Suites

2,3km kohteesta Toronto

Vähimmäismäärä: 143,99 CAD

Women's Sage Wellness B&B Hostel & Spa

Women's Sage Wellness B&B Hostel & Spa

2,8km kohteesta Toronto

Vähimmäismäärä: 30,00 CAD

Rose Garden Bed and Breakfast

Rose Garden Bed and Breakfast

3,2km kohteesta Toronto

Vähimmäismäärä: 140,00 CAD

Howard Johnson Hotel Yorkville

Howard Johnson Hotel Yorkville

3,5km kohteesta Toronto

Vähimmäismäärä: 118,15 CAD

Lue lisää
Toronto: Lähellä sijaitsevat kohteet

Paikallinen aika: Toronto, Kanada

29 maalis 2024 | 09:41