• Suomi
  • Sää Toskaljavri

Toskaljavri - Päivittäinen säähistoria

Lev.: 69,18 | Pit.: 21,47 | Ennuste korkeus: 702m | Kartta

Toskaljavri, Historialliset säätiedot

Sääasema: Enontekiö 121,4km etäisyydellä kohteesta Toskaljavri
Aseman sijainti: Lev. 68.350 Pit. 23.417 Korkeus 306m
Kellonaika Lämpötila Näennäinen lämpötila Tuuli Tuulenpuuska Suht. kosteus Kastepiste Paine Kuvake KuvausTiedot
00:20 -18°C -22°C
300°

6 Km/h
N/A 84% -20°C 1003,0mb
00:50 -17°C -17°C Vaihtelevaa etäisyys 4 Km/h N/A 92% -18°C 1003,0mb
01:20 -20°C -25°C Vaihtelevaa etäisyys 6 Km/h N/A 84% -22°C 1003,0mb
01:50 -20°C -20°C Vaihtelevaa etäisyys 2 Km/h N/A 84% -22°C 1004,0mb
02:20 -20°C -20°C
350°

4 Km/h
N/A 84% -22°C 1004,0mb
02:50 -21°C -21°C Vaihtelevaa etäisyys 4 Km/h N/A 92% -22°C 1004,0mb Vähän Pilvistä etäisyys 30m
03:20 -21°C -21°C Vaihtelevaa etäisyys 4 Km/h N/A 84% -23°C 1004,0mb Vähän Pilvistä etäisyys 30m
03:50 -23°C -23°C Vaihtelevaa etäisyys 4 Km/h N/A 84% -25°C 1004,0mb Vähän Pilvistä etäisyys 30m
04:20 -20°C -20°C Vaihtelevaa etäisyys 2 Km/h N/A 92% -21°C 1004,0mb Hajanaisia Pilvistä
04:50 -22°C -22°C Vaihtelevaa etäisyys 4 Km/h N/A 77% -25°C 1004,0mb Vertikaalinen näkyvyys etäisyys 30m Paikoittain Sumua
05:20 -22°C -22°C Vaihtelevaa etäisyys 2 Km/h N/A 84% -24°C 1004,0mb Vertikaalinen näkyvyys etäisyys 30m Usvaa
05:50 -21°C -21°C Vaihtelevaa etäisyys 2 Km/h N/A 84% -23°C 1004,0mb Vähän Pilvistä etäisyys 60m
06:20 -23°C -23°C Vaihtelevaa etäisyys 4 Km/h N/A 84% -25°C 1004,0mb Rakoilevia Pilvistä etäisyys 30m
06:50 -22°C -22°C Vaihtelevaa etäisyys 4 Km/h N/A 84% -24°C 1004,0mb Hajanaisia Pilvistä etäisyys 30m Usvaa
07:20 -20°C -20°C Vaihtelevaa etäisyys 4 Km/h N/A 84% -22°C 1004,0mb
07:50 -18°C -18°C Vaihtelevaa etäisyys 4 Km/h N/A 84% -20°C 1004,0mb
08:20 -16°C -16°C
170°

4 Km/h
N/A 85% -18°C 1004,0mb
08:50 -16°C -20°C
220°

6 Km/h
N/A 85% -18°C 1004,0mb
09:20 -13°C -13°C
210°

4 Km/h
N/A 85% -15°C 1004,0mb
09:50 -10°C -10°C Vaihtelevaa etäisyys 4 Km/h N/A 85% -12°C 1004,0mb
10:20 -8°C -8°C Vaihtelevaa etäisyys 2 Km/h N/A 86% -10°C 1004,0mb
10:50 -7°C -7°C Vaihtelevaa etäisyys 4 Km/h N/A 79% -10°C 1004,0mb
11:20 -6°C -10°C
350°

9 Km/h
N/A 74% -10°C 1005,0mb
11:50 -5°C -11°C
10°

15 Km/h
N/A 74% -9°C 1005,0mb
12:20 -5°C -11°C
10°

15 Km/h
N/A 74% -9°C 1005,0mb
12:50 -4°C -9°C
10°

15 Km/h
N/A 69% -9°C 1005,0mb
13:20 -4°C -9°C
30°

15 Km/h
N/A 74% -8°C 1005,0mb
13:50 -2°C -7°C
40°

15 Km/h
N/A 64% -8°C 1005,0mb
14:20 -2°C -6°C
50°

11 Km/h
N/A 64% -8°C 1004,0mb
14:50 -2°C -6°C
60°

11 Km/h
N/A 64% -8°C 1004,0mb
15:20 -3°C -8°C
40°

13 Km/h
N/A 69% -8°C 1004,0mb
Live satelliittikuva
Sää Kartat
Freemeteo Hotellivaraukset >> Toskaljavri Hotels
Haltinmaa Cottages

Haltinmaa Cottages

29,9km kohteesta Toskaljavri

Vähimmäismäärä: 48,00 EUR

Tundrea Holiday Resort

Tundrea Holiday Resort

30,0km kohteesta Toskaljavri

Vähimmäismäärä: 88,35 EUR

Lapland Hotels Kilpis

Lapland Hotels Kilpis

30,2km kohteesta Toskaljavri

Vähimmäismäärä: 69,00 EUR

Lue lisää

Paikallinen aika: Toskaljavri, Suomi

29 maalis 2024 | 15:47